|
2010年以来各月份小盘股高管减持情况
11月减持规模较大的小盘股高管
股东名称 所属上市公司 11月减持次数 减持股份市值(万元) 减持股份数量(万股) 2010年薪酬(万元)
李兆会 山西证券 1 22481.87 2500.00 3.00
杨廷栋 洋河股份 5 19492.57 137.27 104.29
张雨柏 洋河股份 6 18510.20 129.32 10 4.22
吴光明 鱼跃医疗 1 13697.87 550.00 28.00
陈利浩 远光软件 6 13373.18 575.23 55.31
寿建明 顺网科技 2 10592.80 430.00 25.47
罗成龙 永安药业 2 10213.45 594.55 12.00
黄德斌 棕榈园林 2 6840.38 190.00 32.31
黄建元 远光软件 4 6462.79 286.41 47.83
杜军 和顺电气 4 6277.10 215.00 16.00
周晓斌 宇顺电子 6 6255.49 220.94 18.00
林旭曦 安妮股份 1 6081.75 425.00 20.00
林从孝 棕榈园林 2 5940.13 170.00 34.37
区国辉 云南锗业 8 4981.80 117.04 0.05
刘晓渔 新纶科技 1 4932.95 230.00 28.00
凌兆蔚 特尔佳 7 4528.71 315.65 26.41
陈春松 永安药业 1 3976.82 225.00 67.78
郭伯春 法因数控 2 3727.80 360.00 37.65
刘毅 法因数控 2 3727.80 360.00 46.80
李胜军 法因数控 2 3727.80 360.00 48.72 |